En cuatro meses los útiles subieron hasta un 86%

Locales23/07/2024Ignacio LunaIgnacio Luna
1d29f75b-fcad-4896-b674-d747941d0bf1

El impacto de la inflación en los precios de útiles escolares, en solo cuatro meses, mostró un incremento alarmante que oscila entre el 10% al 86%. En LADRAN SANCHO, analizamos detalladamente la evolución de los precios, desde febrero hasta julio, para entender cómo estas variaciones afectan el bolsillo de las familias y la accesibilidad a la educación. 

Lista de precios útiles mes de febrero a julio 

UTILES || PRECIOS VIEJOS || PRECIOS NUEVOS

●Mochilas || $25.000 || $ 25.000

● Mochilas réditos || $68.000 || $ 55.000

● Cartuchera || $1900 || $ 3000

● Cartuchera 3 piso || $14.200 || $ 14.000

● lápices negros || $160 || $ 200

● Goma || $200 || $ 200

● Sacapuntas || $200 || $ 300

● Regla || $700 || $ 500

● lápices de colores x12 || $1500 || $ 1500

● tijera || $1900 || $ 1000

● voligoma (pegamento) 30ml || $1100  || $ 1100

● calculadora || $4000 || $ 3.000

● Block de hojas 24U color tipo el nene Nº5 || $3200 || $ 5200

● Block de hojas 24U blancas tipo el nene Nº5 || $2600 || $ 6000

● Block repuesto 96hojas 3 anillos || $3000 || $ 4000

● Lapicera colores || $570 || $ 850

● Corrector || $500 || $ 600

● Carpeta 3 anillos || $3500 || $6500

● Carpeta 3 anillos con cierre || $20.000 || $ 15000

● Folios 10x 3 anillos || $1400 || $ 1500

● Marcadores x10 escolares || $1100 || $ 1500

Te puede interesar
Lo más visto

Suscríbite con tu mail y recibí todas las noticias de nuestra web